На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Пермь vs Ярославль: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Перми в Ярославль ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Пермь отзывы переехавших и отзывы о Ярославле ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Пермь | Ярославль | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 4.13 | 3.41 | +0.72 (+17.43 %) |
Здравоохранение: | 4.23 | 3.48 | +0.75 (+17.73 %) |
Климат: | 3.92 | 3.63 | +0.29 (+7.4 %) |
Экология: | 3.94 | 3.22 | +0.72 (+18.27 %) |
Власти: | 4.17 | 3.41 | +0.76 (+18.23 %) |
Общественный транспорт: | 4.19 | 3.15 | +1.04 (+24.82 %) |
Общий рейтинг: | 3.51 | 2.9 | +0.61 (+17.38 %) |
Информация 2024
# | Пермь | Ярославль | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 1049199 | 601403 | +447796 (+42.68 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 30000 | +5000 (+14.29 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 25000 | -10000 (-40 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 30000 | +15000 (+33.33 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Пермь VS Ярославль на 2024
Название | Пермь ср. цены руб. | Ярославль ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 73 | 71 | +2 (+2.74 %) |
Хлеб | 38 | 43 | -5 (-11.63 %) |
Яйца куриные | 160 | 116 | +44 (+27.5 %) |
Сыр | 1600 | 663 | +937 (+58.56 %) |
Курица | 210 | 250 | -40 (-16 %) |
Говядина | 637 | 697 | -60 (-8.61 %) |
Яблоки | 140 | 123 | +17 (+12.14 %) |
Бананы | 143 | 131 | +12 (+8.39 %) |
Апельсины | 120 | 136 | -16 (-11.76 %) |
Помидоры | 163 | 126 | +37 (+22.7 %) |
Картофель | 32 | 44 | -12 (-27.27 %) |
Лук | 37 | 40 | -3 (-7.5 %) |
Бутылка вина | 417 | 430 | -13 (-3.02 %) |
Бутылка пива | 73 | 70 | +3 (+4.11 %) |
Коммунальные услуги | 5000 | 3250 | +1750 (+35 %) |
Интернет (домашний) | 1133 | 750 | +383 (+33.8 %) |
Мобильная связь | 367 | 367 | 0 (0 %) |
Билет в одну сторону | 34 | 37 | -3 (-8.11 %) |
Ежемесячный абонемент | 1933 | 1500 | +433 (+22.4 %) |
Бензин (1 литр) | 54 | 52 | +2 (+3.7 %) |
1 пара джинсов | 2500 | 2350 | +150 (+6 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2000 | 2450 | -450 (-18.37 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 4167 | 2850 | +1317 (+31.61 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1033 | 600 | +433 (+41.92 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2333 | 1500 | +833 (+35.71 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 733 | 400 | +333 (+45.43 %) |
Сравнительная таблица цен Пермь VS Ярославль на 2023
Название | Пермь ср. цены руб. | Ярославль ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 53 | 65 | -12 (-18.46 %) |
Хлеб | 35 | 40 | -5 (-12.5 %) |
Яйца куриные | 79 | 85 | -6 (-7.06 %) |
Сыр | 428 | 372 | +56 (+13.08 %) |
Курица | 179 | 197 | -18 (-9.14 %) |
Говядина | 395 | 408 | -13 (-3.19 %) |
Яблоки | 82 | 99 | -17 (-17.17 %) |
Бананы | 90 | 90 | 0 (0 %) |
Апельсины | 84 | 108 | -24 (-22.22 %) |
Помидоры | 121 | 255 | -134 (-52.55 %) |
Картофель | 35 | 48 | -13 (-27.08 %) |
Лук | 41 | 53 | -12 (-22.64 %) |
Бутылка вина | 341 | 433 | -92 (-21.25 %) |
Бутылка пива | 56 | 85 | -29 (-34.12 %) |
Коммунальные услуги | 4950 | 5786 | -836 (-14.45 %) |
Интернет (домашний) | 726 | 457 | +269 (+37.05 %) |
Мобильная связь | 374 | 426 | -52 (-12.21 %) |
Билет в одну сторону | 154 | 35 | +119 (+77.27 %) |
Ежемесячный абонемент | 2539 | 1621 | +918 (+36.16 %) |
Бензин (1 литр) | 55 | 52 | +3 (+5.45 %) |
1 пара джинсов | 1881 | 1885 | -4 (-0.21 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1593 | 1100 | +493 (+30.95 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2309 | 4185 | -1876 (-44.83 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 536 | 923 | -387 (-41.93 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1814 | 2238 | -424 (-18.95 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 486 | 935 | -449 (-48.02 %) |